메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
물자: | 입히는 이중 스테인리스 | 색깔: | 회색 |
---|---|---|---|
신청: | 바다 탈황 | 직경: | 3.6 |
이름: | 바다 배기 개스 청소 체계 | 유형: | EGCS |
출력 전력 (MW): | 4 - 55 | 배압 (Pa): | 1200년 이하 |
외부 직경 (M): | 2.1 - 7.6 | 고도 (M): | 7.2 - 14.4 |
폭 (M): | 5.2-12 | 자체 무게 (톤): | 8 - 44 |
가동 무게 (톤): | 10 - 65 | 체계 힘 Comsuption (KW) (여십시오): | 90 - 780 |
체계 힘 Comsuption ((가까운) KW): | 82 - 496 | ||
하이 라이트: | puyier Marine Exhaust Gas Scrubbers,Exhaust Gas Cleaning Marine Scrubber |
EGCS
Puyi의 Na (OH) 탈황 과정의 이점은 다음과 같이 입니다:
1: 바닷물의 상태를 의지하지 않기
2: 높은 탈황 효율성
3: 더 적은 이산화탄소
명세
U 유형 수세미의 모수 | ||||||
출력 전력 (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
배압 (Pa) | 1200년 이하 | |||||
외부 직경 (M) | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.6 |
고도 (M) | 7.2 | 8.6 | 11 | 11.9 | 13.2 | 14.4 |
폭 (M) | 5.2 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.8 | 12 |
자체 무게 (톤) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
가동 무게 (톤) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
체계 힘 comsuption (KW) (여십시오) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
체계 힘 comsuption ((가까운) KW) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
제품 세부사항
d