메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
물자: | 이중 스테인리스 | 색깔: | 회색 |
---|---|---|---|
신청: | 바다 탈황 | DIA.: | 1.9-7.6 |
이름: | 바다 배기 개스 청소 체계 | 유형: | EGCS |
출력 전력 (MW): | 4 - 55 | 배압 (Pa): | 1200년 이하 |
외부 직경 (M): | 2.1 - 7.6 | 고도 (M): | 7.2 - 14.4 |
폭 (M): | 5.2-12 | 자체 무게 (톤): | 8 - 44 |
가동 무게 (톤): | 10 - 65 | 체계 힘 Comsuption (KW) (여십시오): | 90 - 780 |
체계 힘 Comsuption ((가까운) KW): | 82 - 496 | ||
하이 라이트: | Scrubber In Ships,Scrubber For Ship |
푸의의 배기 가스 세정 시스템
푸의의 것 Mg(OH)2 탈황 과정의 장점은 다음과 같습니다 :
1 : 바닷물의 상태에 의존하지 않기
2 : 바닷물 보다 더 좋은 탈황 효율
3 : 덜 알칼리성인 채 요구됩니다
4 : 쉽게 그리고 안전하게 저장되고 트렌스포르테드
상술
유자형 솔의 매개 변수 | ||||||
출력 전원 (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
배압 (Pa) | 1200년보다 적습니다 | |||||
외부 직경 (m) | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.6 |
높이 (m) | 7.2 | 8.6 | 11 | 11.9 | 13.2 | 14.4 |
폭 (m) | 5.2 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.8 | 12 |
건조 중량 (톤) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
작업 중량 (톤) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
시스템 전원 comsuption(KW)는 (열립니다) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
시스템 전원 comsuption(KW)는 (마감됩니다) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
매개 변수의 내가 솔을 -타이핑합니다 | ||||||
출력 전원 (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
배압 (Pa) | 1000년보다 적습니다 | |||||
외부 직경 (m) | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.2 |
높이 (m) | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.7 | 17 | 18 |
건조 중량 (톤) | 7 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 |
작업 중량 (톤) | 9 | 19 | 28 | 38 | 49 | 58 |
시스템 전원 comsuption(KW)는 (열립니다) | 104 | 231 | 356 | 470 | 740 | 932 |
시스템 전원 comsuption(KW)는 (마감됩니다) | 90 | 177 | 242 | 310 | 472 | 587 |
제품 상세정보